| Дверные блоки | мелко- пустотного | заполнения | деревянным | брусом цена | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки, коробка, полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДГ 16-7 | 1000 | 1100 | 1160 | 1 210 | 1 290 |
| ДГ 16-7 порог | 1043 | 1150 | 1210 | 1 260 | 1 340 |
| ДГ 16-8 | 1020 | 1120 | 1180 | 1 230 | 1 310 |
| ДГ 16-8 порог | 1063 | 1165 | 1225 | 1 280 | 1 360 |
| ДГ 16-9 | 1040 | 1140 | 1200 | 1 250 | 1 330 |
| ДГ 16-9 порог | 1083 | 1185 | 1245 | 1 310 | 1 390 |
| ДГ 21-7 | 1060 | 1160 | 1210 | 1260 | 1 340 |
| ДГ 21-7 порог | 1103 | 1205 | 1265 | 1310 | 1 390 |
| ДГ 21-8 | 1100 | 1200 | 1260 | 1310 | 1 390 |
| ДГ 21-8 порог | 1143 | 1250 | 1310 | 1360 | 1440 |
| ДГ 21-9 | 1150 | 1 250 | 1 310 | 1370 | 1450 |
| ДГ 21-9 порог | 1200 | 1 300 | 1 360 | 1410 | 1500 |
| ДГ 21-10 | 1200 | 1300 | 1360 | 1410 | 1500 |
| ДГ 21-10 порог | 1250 | 1350 | 1410 | 1460 | 1540 |
| ДГ 21-12 | 1750 | 1900 | 1980 | 2080 | 2210 |
| ДГ 21-12 порог | 1800 | 1950 | 2030 | 2130 | 2270 |
| ДГ 21-13 | 1800 | 1950 | 2030 | 2130 | 2270 |
| ДГ 21-13 порог | 1850 | 2000 | 2080 | 2180 | 2310 |
| ДГ 21-14 | 1850 | 2000 | 2090 | 2190 | 2320 |
| ДГ 21-14 порог | 1900 | 2050 | 2140 | 2240 | 2370 |
| ДГ 21-15 | 1900 | 2050 | 2140 | 2240 | 2370 |
| ДГ 21-15 порог | 1950 | 2100 | 2190 | 2290 | 2420 |
| ДГ 21-19 | 2140 | 2440 | 2560 | 2660 | 2790 |
| ДГ 21-19 порог | 2190 | 2490 | 2610 | 2710 | 2840 |
| Дверные блоки | сплошного | заполнения | деревянным | брусом цена | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки, коробка, полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДГ 16-7 | 1180 | 1280 | 1330 | 1 380 | 1 430 |
| ДГ 16-7 порог | 1220 | 1320 | 1370 | 1420 | 1 470 |
| ДГ 16-8 | 1200 | 1300 | 1 350 | 1400 | 1 450 |
| ДГ 16-8 порог | 1245 | 1345 | 1400 | 1 450 | 1500 |
| ДГ 16-9 | 1220 | 1320 | 1370 | 1420 | 1 470 |
| ДГ 16-9 порог | 1265 | 1365 | 1410 | 1 470 | 1 510 |
| ДГ 21-7 | 1240 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 |
| ДГ 21-7 порог | 1285 | 1385 | 1430 | 1480 | 1530 |
| ДГ 21-8 | 1300 | 1400 | 1 450 | 1520 | 1570 |
| ДГ 21-8 порог | 1345 | 1445 | 1500 | 1550 | 1600 |
| ДГ 21-9 | 1350 | 1 450 | 1500 | 1550 | 1600 |
| ДГ 21-9 порог | 1395 | 1 495 | 1545 | 1595 | 1640 |
| ДГ 21-10 | 1400 | 1500 | 1550 | 1610 | 1660 |
| ДГ 21-10 порог | 1445 | 1545 | 1595 | 1640 | 1690 |
| ДГ 21-12 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 |
| ДГ 21-12 порог | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 |
| ДГ 21-13 | 2030 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 |
| ДГ 21-13 порог | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| ДГ 21-14 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 |
| ДГ 21-14 порог | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
| ДГ 21-15 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 |
| ДГ 21-15 порог | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| ДГ 21-19 | 2370 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 |
| ДГ 21-19 порог | 2440 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 |
| Дверные блоки | усиленные | сплошного заполнения | деревянным брусом | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки, коробка, полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДУ 21-9 П | 1610 | 1710 | 1760 | 1830 | 1880 |
| ДУ 21-10 П | 1660 | 1760 | 1830 | 1880 | 1930 |
| ДУ 21-12 П | 2140 | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 |
| ДУ 21-13 П | 2190 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 |
| Дверные блоки | ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | ВНУТРЕННИЕ | Цена в рублях с НДС 18% | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДО 21-7 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 |
| ДО 21-8 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 |
| ДО 21-9 | 1270 | 1 320 | 1 370 | 1420 | 1470 |
| ДО 21-10 | 1300 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 |
| ДО 21-12 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| ДО 21-13 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 |
| ДО 21-14 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| ДО 21-15 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 |
| ДО 21-19 | 2340 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Дверные блоки | наружные тамбурные глухие | ГЛУХИЕ | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% | |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки, коробка, полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДНГ 21-9 | 1640 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 |
| ДНГ 21-10 | 1690 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 |
| ДНГ 21-12 | 2170 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 |
| ДНГ 21-13 | 2220 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 |
| ДНГ 21-15 | 2420 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 |
| ДНГ 22-10 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| ДНГ 22-12 | 2270 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 |
| ДНГ 22-13 | 2370 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 |
| ДНГ 22-14 | 2520 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 |
| ДНГ 22-15 | 2670 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 |
| ДНГ 23-10 | 1950 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| ДНГ 23-12 | 2370 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 |
| ДНГ 23-13 | 2420 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 |
| ДНГ 23-15 | 2770 | 2970 | 3070 | 3170 | 3270 |
| ДНГ 24-10 | 2050 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| ДНГ 24-12 | 2570 | 2770 | 2870 | 2970 | 3070 |
| ДНГ 24-13 | 2670 | 2870 | 2970 | 3070 | 3170 |
| ДНГ 24-15 | 2820 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 |
| ДНГ 24-19 | 3020 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 |
| Дверные блоки | наружные тамбурные глухие | ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% | |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДНО 21-9 | 1640 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 |
| ДНО 21-10 | 1690 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 |
| ДНО 21-12 | 2170 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 |
| ДНО 21-13 | 2220 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 |
| ДНО 21-15 | 2420 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 |
| ДНО 22-10 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| ДНО 22-12 | 2270 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 |
| ДНО 22-13 | 2370 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 |
| ДНО 22-14 | 2520 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 |
| ДНО 22-15 | 2670 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 |
| ДНО 23-10 | 1950 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| ДНО 23-12 | 2370 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 |
| ДНО 23-13 | 2420 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 |
| ДНО 23-15 | 2770 | 2970 | 3070 | 3170 | 3270 |
| ДНО 24-10 | 2050 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| ДНО 24-12 | 2570 | 2770 | 2870 | 2970 | 3070 |
| ДНО 24-13 | 2670 | 2870 | 2970 | 3070 | 3170 |
| ДНО 24-15 | 2820 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 |
| ДНО 24-19 | 3020 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 |
| Дверные блоки | наружные тамбурные глухие | ГЛУХИЕ | обитые рейкой с одной стороны | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДНГ 21-10ур | 2300 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| ДНГ 21-12ур | 3150 | 3350 | 3450 | 3550. | 3650 |
| ДНГ 21-13ур | 3190 | 3390 | 3490 | 3590. | 3690 |
| ДНГ 21-15ур | 3550 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 |
| ДНГ 22-10ур | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| ДНГ 22-12ур | 3250 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
| ДНГ 22-13ур | 3350 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 |
| ДНГ 22-14ур | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| ДНГ 22-15ур | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
| ДНГ 23-10ур | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 | 3000 |
| ДНГ 23-12ур | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
| ДНГ 23-13ур | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| ДНГ 23-15ур | 3750 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 |
| ДНГ 24-10ур | 2750 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
| ДНГ 24-12ур | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| ДНГ 24-13ур | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
| ДНГ 24-15ур | 3950 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 |
| ДНГ 24-19ур | 4500 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| Дверные блоки | наружные тамбурные | ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | обитые рейкой с ОДНОЙ стороны | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью в сборе на петлях |
| ДНО 21-10ур | 2300 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| ДНО 21-12ур | 3150 | 3350 | 3450 | 3550. | 3650 |
| ДНО 21-13ур | 3190 | 3390 | 3490 | 3590. | 3690 |
| ДНО 21-15ур | 3550 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 |
| ДНО 22-10ур | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| ДНО 22-12ур | 3250 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
| ДНО 22-13ур | 3350 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 |
| ДНО 22-14ур | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| ДНО 22-15ур | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
| ДНО 23-10ур | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 | 3000 |
| ДНО 23-12ур | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
| ДНО 23-13ур | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| ДНО 23-15ур | 3750 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 |
| ДНО 24-10ур | 2750 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
| ДНО 24-12ур | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| ДНО 24-13ур | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
| ДНО 24-15ур | 3950 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 |
| ДНО 24-19ур | 4500 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| Дверные блоки | наружные тамбурные | ГЛУХИЕ | обитые рейкой с ДВУХ сторон | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДНЩ21-10ур2 | 3100 | 3300. | 3350 | 3450 | 3550 |
| ДНЩ21-12ур2 | 4250 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 |
| ДНЩ 21-13ур2 | 4290 | 4490 | 4590 | 4690 | 4790 |
| ДНЩ 21-15ур2 | 4650 | 4850 | 4950 | 5050 | 5150 |
| ДНЩ 22-10ур2 | 3250 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
| ДНЩ 22-12ур2 | 4350 | 4450 | 4650 | 4750 | 4850 |
| ДНЩ 22-13ур2 | 4450 | 4650 | 4750 | 4850 | 4950 |
| ДНЩ 22-14ур2 | 4600 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
| ДНЩ 22-15ур2 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| ДНЩ 23-10ур2 | 3450 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 |
| ДНЩ 23-12ур2 | 4600. | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
| ДНЩ23-13ур2 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| ДНЩ 23-15ур2 | 4950 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
| ДНЩ 24-10ур2 | 3650 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 |
| ДНЩ 24-12ур2 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| ДНЩ 24-13ур2 | 4800 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
| ДНЩ 24-15ур2 | 5150 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 |
| ДНЩ 24-19ур2 | 6000 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 |
| Дверные блоки | наружные тамбурные | ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | обитые рейкой с ДВУХ сторон | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДНО 21-10ур2 | 3150 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 |
| ДНО 21-12ур2 | 4350 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 |
| ДНО 21-13ур2 | 4390 | 4590 | 4690 | 4790 | 4890 |
| ДНО 21-15ур2 | 4750 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 |
| ДНО 22-10ур2 | 3350 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 |
| ДНО 22-12ур2 | 4450 | 4650 | 4750 | 4850 | 4950 |
| ДНО 22-13ур2 | 4550 | 4750 | 4850 | 4950 | 5050 |
| ДНО 22-14ур2 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| ДНО 22-15ур2 | 4800 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
| ДНО 23-10ур2 | 3550 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 |
| ДНО 23-12ур2 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| ДНО 23-13ур2 | 4800 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
| ДНО 23-15ур2 | 5050 | 5250 | 5350 | 5450 | 5550 |
| ДНО 24-10ур2 | 3750 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 |
| ДНО 24-12ур2 | 4800 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
| ДНО 24-13ур2 | 4900 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |
| ДНО 24-15ур2 | 5250 . | 5450 | 5550 | 5650 | 5750 |
| ДНО 24-19ур2 | 6100 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | шлюзовые | РС 8205 | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| УОШ-1 | 1550 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| УОШ-2 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700. |
| УОШ-4 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
| Дверные блоки | ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | шлюзовые | РС 8205 | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| УОШ-1 | 1550 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| УОШ-2 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700. |
| УОШ-4 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
| Дверные блоки | ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | для незадымляемых лоджий (переходных балконов) | обитые рейкой с ОДНОЙ стороны | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДНЛ 21-10 | 2900 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 |
| ДНЛ 21-13 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
| ДНЛ 21-14,5 | 3850 | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 |
| ДНЛ 23-10 | 3000 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 |
| ДНЛ 23-13 | 3900 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 |
| ДНЛ 23-14,5 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | БЕЗ ОТДЕЛКИ (СТАЛИ И КАРТОНА) | СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | ГОСТ 24698-81 (КОРОБКА 94 ММ) | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДС 16-9 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
| ДС 19-8 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 |
| ДС 19-9 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| ДС 21-13 | 1950 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | БЕЗ ОТДЕЛКИ | ДЛЯ МУСОРОКАМЕР | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДН 19-10 | 1400 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| ДН 21-10 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| ДН 19-13 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ОБИТЫЕ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ С НАРУЖНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКОЙ | ДЛЯ МУСОРОКАМЕР | ГОСТ 24698-81 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДН 19-10 | 3400 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 |
| ДН 21-10 | 3500 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
| ДН 19-13 | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЫТОВОК | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДГ 21-9 | 1320 | 1 420 | 1470 | 1520 | 1570 |
| ДГ 21-9 порог | 1365 | 1 465 | 1515 | 1565 | 1610 |
| ДГ 21-10 | 1370 | 1470 | 1520 | 1580 | 1630 |
| ДГ 21-10 порог | 1415 | 1515 | 1565 | 1610 | 1660 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ С ОЦИНКОВАННЫМ ЛИСТОМ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЫТОВОК | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДГ 21-9 | 1900 | 2 050 | 2100 | 2150 | 2200 |
| ДГ 21-9 порог | 1940 | 2 100 | 2150 | 2200 | 2250 |
| ДГ 21-10 | 1950 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
| ДГ 21-10 порог | 1990 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ С ОЦИНКОВАННЫМ ЛИСТОМ С ДВУХ СТОРОН | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЫТОВОК | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДГ 21-9 | 2400 | 2 550 | 2600 | 2650 | 2700 |
| ДГ 21-9 порог | 2440 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| ДГ 21-10 | 2450 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| ДГ 21-10 порог | 2490 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ С ОЦИНКОВАННЫМ ЛИСТОМ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ С ВНУТРЕННЕЙ ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЫТОВОК | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДГ 21-9 | 2400 | 2 550 | 2600 | 2650 | 2700 |
| ДГ 21-9 порог | 2440 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| ДГ 21-10 | 2450 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| ДГ 21-10 порог | 2490 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 |
| Дверные блоки | ГЛУХИЕ | С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКОЙ С ДВУХ СТОРОН | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЫТОВОК | ГОСТ 6629-88 | Цена в рублях с НДС 18% |
| Наименование дверного блока | Некрашеные Без скобянки,коробка,полотно | Некрашеные в сборе на петлях | Грунтованные в сборе на петлях | Крашеные ВД краской в сборе на петлях | Крашеные Нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях |
| ДГ 21-9 | 2400 | 2 550 | 2600 | 2650 | 2700 |
| ДГ 21-9 порог | 2440 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| ДГ 21-10 | 2450 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| ДГ 21-10 порог | 2490 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 |
| ЦЕНЫ НА ФУРНИТУРУ | С ВРЕЗКОЙ | Цена в рублях с НДС 18% | |||
| ПАРНАЯ РУЧКА-СКОБА | РУЧКА-ЗАЩЕЛКА | ЗАМОК ЗЕНИТ | ДОВОДЧИК | ||
| 100 | 120 | 240 | |||
| ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ | |||||
