Главная / Прайс-лист

Цены на строительные межкомнатные двери и дверные блоки в сборе

В данном разделе вы можете узнать наши цены на строительные межкомнатные двери глухие и остекленные, тамбурные, шлюзовые, противопожарные, а так же другие модели и виды дверных блоков для массового строительства, которые Вы можете купить у нас.

Конечная стоимость нашей продукции может изменяться в зависимости от объема заказа, включения транспортных расходов на доставку до Вашего объекта, а так же в меньшей степени от сроков и некоторых других параметров договора поставки.

Сравните цены с другими поставщиками и убедитесь, что наши строительные двери на самом деле самые дешевые при том же качестве!

За наиболее актуальными расценками, как приобрести, а так же по всем дополнительным вопросам обращайтесь к нашим представителям. Мы обязательно разъясним все интересующие Вас моменты закупки технических и строительных дверей, дверных блоков в сборе и предложим наиболее выгодные условия покупки.

Прайс в формате Excel  »» Скачать полный актуальный прайс-лист на строительные двери в формате Excel

* Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

1 Цены на дверные блоки мелкопустотного заполнения деревянным брусом ГОСТ 6629-88 глухие

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской в сборе на петлях Крашеные нитроэмалью в сборе на петлях
ДГ 16-8 1430 1530 1590 1640 1720
ДГ 16-8л 1430 1530 1590 1640 1720
ДГ 16-8п 1473 1575 1635 1690 1770
ДГ 16-8лп 1473 1575 1635 1690 1770
ДГ 16-9 1450 1550 1610 1660 1740
ДГ 16-9л 1450 1550 1610 1660 1740
ДГ 16-9п 1473 1595 1655 1720 1800
ДГ 16-9лп 1473 1595 1655 1720 1800
ДГ 21-7  1470 1570 1620 1670 1750
ДГ 21-7л 1470 1570 1620 1670 1750
ДГ 21-7п 1513 1615 1675 1720 1800
ДГ 21-7лп 1513 1615 1675 1720 1800
ДГ 21-8 1510 1610 1670 1720 1800
ДГ 21-8л 1510 1610 1670 1720 1800
ДГ 21-8п 1553 1660 1720 1770 1850
ДГ 21-8лп 1553 1660 1720 1770 1850
ДГ 21-9 1560 1660 1720 1780 1860
ДГ 21-9л 1560 1660 1720 1780 1860
ДГ 21-9п 1610 1710 1770 1820 1910
ДГ 21-9лп 1610 1710 1770 1820 1910
ДГ 21-10 1610 1710 1770 1820 1910
ДГ 21-10л 1610 1710 1770 1820 1910
ДГ 21-10п 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 21-10лп 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 21-11 1710 1810 1870 1920 2010
ДГ 21-11л  1710 1810 1870 1920 2010
ДГ 21-11п 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 21-11лп 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 21-12  2160 2310 2390 2490 2620
ДГ 21-12л  2160 2310 2390 2490 2620
ДГ 21-12п 2210 2360 2440 2540 2680
ДГ 21-12лп 2210 2360 2440 2540 2680
ДГ 21-13 2310 2460 2540 2640 2780
ДГ 21-13л 2310 2460 2540 2640 2780
ДГ 21-13п 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 21-13лп 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 21-14 2360 2510 2600 2700 2830
ДГ 21-14л 2360 2510 2600 2700 2830
ДГ 21-14п 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 21-14лп 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 21-15 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 21-15л 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 21-15п 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 21-15лп 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 21-19 2650 2950 3070 3170 3300
ДГ 21-19л 2650 2950 3070 3170 3300
ДГ 21-19п 2700 3000 3120 3220 3350
ДГ 21-19лп 2700 3000 3120 3220 3350
ДГ 22-8 1560 1660 1720 1770 1850
ДГ 22-8л 1560 1660 1720 1770 1850
ДГ 22-8п 1610 1710 1770 1820 1900
ДГ 22-8лп 1610 1710 1770 1820 1900
ДГ 22-9 1610 1710 1770 1820 1900
ДГ 22-9л 1610 1710 1770 1820 1900
ДГ 22-9п 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 22-9лп 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 22-10 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 22-10л 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 22-10п 1710 1810 1870 1920 2000
ДГ 22-10лп 1710 1810 1870 1920 2000
ДГ 22-11 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 22-11л 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 22-11п 1810 1910 1970 2020 2070
ДГ 22-11лп 1810 1910 1970 2020 2070
ДГ 22-12 2210 2360 2440 2540 2670
ДГ 22-12л 2210 2360 2440 2540 2670
ДГ 22-12п 2260 2410 2490 2590 2720
ДГ 22-12лп 2260 2410 2490 2590 2720
ДГ 22-13 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 22-13л 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 22-13п 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 22-13лп 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 22-14 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 22-14л 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 22-14п 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 22-14лп 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 22-15 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 22-15л 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 22-15п 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 22-15пл 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 22-19 2750 3050 3170 3270 3380
ДГ 22-19л 2750 3050 3170 3270 3380
ДГ 22-19п 2850 3150 3270 3370 3480
ДГ 22-19лп 2850 3150 3270 3370 3480
ДГ 23-8 1610 1710 1770 1820 1900
ДГ 23-8л 1610 1710 1770 1820 1900
ДГ 23-8п 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 23-8лп 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 23-9 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 23-9л 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 23-9п 1710 1810 1870 1920 2000
ДГ 23-9лп 1710 1810 1870 1920 2000
ДГ 23-10 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 23-10л 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 23-10п 1810 1910 1970 2020 2070
ДГ 23-10лп 1810 1910 1970 2020 2070
ДГ 23-11 1860 1960 2010 2060 2110
ДГ 23-11л 1860 1960 2010 2060 2110
ДГ 23-11п 1910 2010 2060 2110 2160
ДГ 23-11лп 1910 2010 2060 2110 2160
ДГ 23-12 2260 2410 2490 2590 2720
ДГ 23-12л 2260 2410 2490 2590 2720
ДГ 23-12п 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 23-12лп 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 23-13 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 23-13л 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 23-13п 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 23-13лп 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 23-14 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 23-14л 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 23-14п 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 23-14пл 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 23-15 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 23-15л 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 23-15п 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 23-15пп 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 23-19 2850 3150 3270 3370 3480
ДГ 23-19л 2850 3150 3270 3370 3480
ДГ 23-19п 2900 3200 3320 3420 3530
ДГ 23-19лп 2900 3200 3320 3420 3530
ДГ 24-8 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 24-8л 1660 1760 1820 1870 1950
ДГ 24-8п 1710 1810 1870 1920 2010
ДГ 24-8лп 1710 1810 1870 1920 2010
ДГ 24-9 1760 1860 1920 1970 2060
ДГ 24-9л 1760 1860 1920 1970 2060
ДГ 24-9п 1810 1920 1970 2020 2110
ДГ 24-9лп 1810 1920 1970 2020 2110
ДГ 24-10 1860 1960 2020 2070 2160
ДГ 24-10л 1860 1960 2020 2070 2160
ДГ 24-10п 1910 2020 2070 2120 2210
ДГ 24-10лп 1910 2020 2070 2120 2210
ДГ 24-11 1960 2060 2120 2170 2260
ДГ 24-11л 1960 2060 2120 2170 2260
ДГ 24-11п 2010 2120 2170 2220 2310
ДГ 24-11лп 2010 2120 2170 2220 2310
ДГ 24-12 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 24-12л 2360 2510 2590 2690 2820
ДГ 24-12п 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 24-12лп 2410 2560 2650 2750 2880
ДГ 24-13 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 24-13л 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 24-13п 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 24-13лп 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 24-15 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 24-15л 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 24-15п 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 24-15пп 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 24-19 2850 3150 3270 3370 3480
ДГ 24-19л 2850 3150 3270 3370 3480
ДГ 24-19п 2900 3200 3320 3420 3530
ДГ 24-19лп 2900 3200 3320 3420 3530

2 Цены на дверные блоки сплошного заполнения деревянным брусом ГОСТ 6629-88 глухие

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью  в сборе на петлях 
ДГ 16-8  1610 1710 1760 1810 1860
ДГ 16-8л 1610 1710 1760 1810 1860
ДГ 16-8п 1655 1755 1810 1860 1910
ДГ 16-8лп 1655 1755 1810 1860 1910
ДГ 21-7  1650 1710 1800 1850 1900
ДГ 21-7л  1650 1710 1800 1850 1900
ДГ 21-7п 1695 1795 1840 1890 1940
ДГ 21-7лп 1695 1795 1840 1890 1940
ДГ 21-8 1710 1810 1860 1930 1980
ДГ 21-8л 1710 1810 1860 1930 1980
ДГ 21-8п 1755 1855 1910 1960 2010
ДГ 21-8лп 1755 1855 1910 1960 2010
ДГ 21-9 1760 1860 1910 1960 2010
ДГ 21-9л 1760 1860 1910 1960 2010
ДГ 21-9п 1805 1905 1955 2005 2050
ДГ 21-9лп 1805 1905 1955 2005 2050
ДГ 21-10  1810 1910 1960 2020 2070
ДГ 21-10л 1810 1910 1960 2020 2070
ДГ 21-10п 1855 1955 2005 2050 2100
ДГ 21-10лп 1855 1955 2005 2050 2100
ДГ 21-11  1910 2010 2060 2120 2170
ДГ 21-11л 1910 2010 2060 2120 2170
ДГ 21-11п 1955 2055 2105 2150 2200
ДГ 21-11лп 1955 2055 2105 2150 2200
ДГ 21-12  2410 2510 2610 2710 2810
ДГ 21-12л 2410 2510 2610 2710 2810
ДГ 21-12п  2460 2560 2660 2760 2860
ДГ 21-12лп  2460 2560 2660 2760 2860
ДГ 21-13 2540 2640 2740 2840 2940
ДГ 21-13л 2540 2640 2740 2840 2940
ДГ 21-13п 2610 2710 2810 2910 3010
ДГ 21-13лп 2610 2710 2810 2910 3010
ДГ 21-14 2590 2690 2790 2890 2990
ДГ 21-14л 2590 2690 2790 2890 2990
ДГ 21-14п 2660 2760 2860 2960 3060
ДГ 21-14лп 2660 2760 2860 2960 3060
ДГ 21-15 2640 2740 2840 2940 3040
ДГ 21-15л 2640 2740 2840 2940 3040
ДГ 21-15п 2710 2810 2810 3010 3110
ДГ 21-15лп 2710 2810 2810 3010 3110
ДГ 21-19 2880 3050 3150 3250 3350
ДГ 21-19л 2880 3050 3150 3250 3350
ДГ 21-19п 2950 3120 3220 3320 3420
ДГ 21-19лп 2950 3120 3220 3320 3420
ДГ 22-8 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 22-8л 1760 1860 1920 1970 2050
ДГ 22-8п  1810 1910 1970 2030 2100
ДГ 22-8лп 1810 1910 1970 2030 2100
ДГ 22-9 1810 1910 1970 2030 2100
ДГ 22-9л 1810 1910 1970 2030 2100
ДГ 22-9п 1860 1960 2020 2080 2150
ДГ 22-9лп 1860 1960 2020 2080 2150
ДГ 22-10  1910 2010 2060 2120 2170
ДГ 22-10л 1910 2010 2060 2120 2170
ДГ 22-10п 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 22-10лп 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 22-11 2010 2110 2160 2220 2270
ДГ 22-11л 2010 2110 2160 2220 2270
ДГ 22-11п 2060 2160 2210 2270 2320
ДГ 22-11лп 2060 2160 2210 2270 2320
ДГ 22-12 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 22-12л 2460 2610 2700 2800 2930
ДГ 22-12п 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 22-12лп 2510 2660 2750 2850 2980
ДГ 22-13 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 22-13л 2560 2710 2800 2900 3030
ДГ 22-13п 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 22-13лп 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 22-14 2690 2790 2890 2990 3090
ДГ 22-14л 2690 2790 2890 2990 3090
ДГ 22-14п 2740 2840 2940 3040 3140
ДГ 22-14лп 2740 2840 2940 3040 3140
ДГ 22-15 2740 2840 2940 3040 3140
ДГ 22-15л 2740 2840 2940 3040 3140
ДГ 22-15п 2790 2890 2990 3090 3190
ДГ 22-15лп 2790 2890 2990 3090 3190
ДГ 22-19 2950 3120 3220 3320 3420
ДГ 22-19л 2950 3120 3220 3320 3420
ДГ 22-19п 3000 3170 3270 3370 3470
ДГ 22-19пл 3000 3170 3270 3370 3470
ДГ 23-8 1860 1960 2020 2080 2150
ДГ 22-8л 1860 1960 2020 2080 2150
ДГ 23-8п 1910 2010 2070 2130 2180
ДГ 23-8лп 1910 2010 2070 2130 2180
ДГ 23-9 1910 2010 2070 2130 2180
ДГ 23-9л 1910 2010 2070 2130 2180
ДГ 23-9п 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 23-9лп 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 23-10 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 23-10л 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 22-10п 2010 2110 2160 2220 2270
ДГ 22-10лп 2010 2110 2160 2220 2270
ДГ 23-11 2060 2160 2210 2270 2320
ДГ 23-11л 2060 2160 2210 2270 2320
ДГ 23-11п 2110 2210 2270 2320 2410
ДГ 23-11лп 2110 2210 2270 2320 2410
ДГ 23-12 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 23-12л 2610 2760 2850 2950 3080
ДГ 23-12п  2660 2810 2900 3000 3100
ДГ 23-12лп  2660 2810 2900 3000 3100
ДГ 23-13  2660 2810 2900 3000 3100
ДГ 23-13л 2660 2810 2900 3000 3100
ДГ 23-13п 2710 2860 2950 3050 3150
ДГ 23-13лп 2710 2860 2950 3050 3150
ДГ 23-14 2710 2860 2950 3050 3150
ДГ 23-14л 2710 2860 2950 3050 3150
ДГ 23-14п 2760 2910 3000 3100 3200
ДГ 23-14лп 2760 2910 3000 3100 3200
ДГ 23-15 2760 2910 3000 3100 3200
ДГ 23-15л 2760 2910 3000 3100 3200
ДГ 23-15п 2810 2960 3050 3150 3250
ДГ 23-15лп 2810 2960 3050 3150 3250
ДГ 23-19 3000 3170 3270 3370 3470
ДГ 23-19л 3000 3170 3270 3370 3470
ДГ 23-19п 3050 3220 3320 3420 3520
ДГ 23-19лп 3050 3220 3320 3420 3520
ДГ 24-8 1910 2010 2070 2130 2180
ДГ 24-8л 1910 2010 2070 2130 2180
ДГ 24-8п 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 24-8лп 1960 2060 2110 2170 2220
ДГ 24-9 2010 2110 2160 2220 2270
ДГ 24-9л 2010 2110 2160 2220 2270
ДГ 24-10 2110 2210 2270 2320 2410
ДГ 24-10л 2110 2210 2270 2320 2410
ДГ 24-10п 2160 2270 2320 2370 2460
ДГ 24-10лп 2160 2270 2320 2370 2460
ДГ 24-11 2210 2310 2370 2420 2560
ДГ 24-11л 2210 2310 2370 2420 2560
ДГ 24-11п 2260 2370 2420 2470 2610
ДГ 24-11лп 2260 2370 2420 2470 2610
ДГ 24-12п  2810 2810 2910 3010 3110
ДГ 24-12лп  2810 2810 2910 2910 3110
ДГ 24-13 2710 2810 3010 3010 3110
ДГ 24-13л 2710 2810 3010 3010 3110
ДГ 24-13п 2760 2860 2960 3060 3160
ДГ 24-13лп 2760 2860 2960 3060 3160
ДГ 24-15 2810 2910 3010 3110 3210
ДГ 24-15л 2810 2910 3010 3110 3210
ДГ 24-15п 2860 2960 3060 3160 3260
ДГ 24-15лп 2860 2960 3060 3160 3260
ДГ 24-19 3090 3240 3320 3440 3540
ДГ 24-19л 3090 3240 3320 3440 3540
ДГ 24-19п 3140 3290 3390 3490 3590
ДГ 24-19лп 3140 3290 3390 3490 3590

3 Цены на дверные блоки усиленные, сплошного заполнения деревянным брусом ГОСТ 6629-88, глухие

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью  в сборе на петлях 
ДУ 21-9п 2020 2120 2170 2240 2290
ДУ 21-9лп 2020 2120 2170 2240 2290
ДУ 21-10п 2070 2170 2240 2290 2340
ДУ 21-10лп 2070 2170 2240 2290 2340
ДУ 21-11п 2220 2320 2390 2440 2490
ДУ 21-12п 2550 2700 2800 2900 3000
ДУ 21-12лп 2550 2700 2800 2900 3000
ДУ 21-13п 2600 2750 2850 2950 3050
ДУ 21-13лп 2600 2750 2850 2950 3050

4 Цены на дверные блоки внутренние ГОСТ 6629-88 под остекление штапик в комплекте

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью  в сборе на петлях 
ДО 21-7 1620 1670 1720 1770 1820
ДО 21-7л 1620 1670 1720 1770 1820
ДО 21-8 1650 1700 1750 1800 1850
ДО 21-8л 1650 1700 1750 1800 1850
ДО 21-9 1680 1730 1780 1830 1880
ДО 21-9л 1680 1730 1780 1830 1880
ДО 21-10 1710 1770 1820 1870 1920
ДО 21-10л 1710 1770 1820 1870 1920
ДО 21-11 1860 1920 1970 2020 2070
ДО 21-12 2310 2410 2510 2610 2710
ДО 21-12л 2310 2410 2510 2610 2710
ДО 21-13 2460 2560 2660 2760 2860
ДО 21-13л 2460 2560 2660 2760 2860
ДО 21-14 2510 2610 2710 2810 2810
ДО 21-14л 2510 2610 2710 2810 2810
ДО 21-15 2560 2660 2860 2960 3060
ДО 21-15л 2560 2660 2860 2960 3060
ДО 21-19 2850 2960 3060 3160 3260
ДО 21-19л 2850 2960 3060 3160 3260
ДО 24-13 2660 2760 2860 2960 3060
ДО 24-13л 2660 2760 2860 2960 3060
ДО 24-15 2760 2860 2960 3060 3160
ДО 24-15л 2760 2860 2960 3060 3160
ДО 24-19 2950 3050 3150 3250 3350
ДО 24-19л 2950 3050 3150 3250 3350

5 Цены на дверные блоки наружные ГОСТ 24698-81 глухие

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью  в сборе на петлях 
ДН 21-9гп 2150 2250 2300 2350 2400
ДН 21-9глп 2150 2250 2300 2350 2400
ДН 21-10гп 2200 2300 2350 2400 2450
ДН 21-10глп 2200 2300 2350 2400 2450
ДН 21-11п 2350 2450 2500 2550 2600
ДН 21-12гп 2680 2830 2930 3030 3130
ДН 21-12глп 2680 2830 2930 3030 3130
ДН 21-13гп 2830 2980 3080 3180 3280
ДН 21-13глп 2830 2980 3080 3180 3280
ДН 21-15гп 3030 3230 3330 3430 3530
ДН 21-15глп 3030 3230 3330 3430 3530
ДН 22-10гп 2460 2510 2610 2710 2810
ДН 22-10глп 2460 2510 2610 2710 2810
ДН 22-11п 2610 2660 2760 2860 2960
ДН 22-12гп 2880 3030 3130 3230 3330
ДН 22-12глп 2880 3030 3130 3230 3330
ДН 22-13гп 2980 3130 3230 3330 3430
ДН 22-13глп 2980 3130 3230 3330 3430
ДН 22-14гп 3130 3280 3380 3480 3580
ДН 22-14глп 3130 3380 3380 3480 3580
ДН 22-15гп 3280 3430 3530 3630 3730
ДН 22-15глп 3280 3430 3530 3630 3730
ДН 23-10гп 2560 2710 2810 2910 3010
ДН 23-10глп 2560 2710 2810 2910 3010
ДН 23-11п 2710 2860 2960 3060 3160
ДН 23-12гп 2980 3130 3230 3330 3430
ДН 23-12глп 2980 3130 3230 3330 3430
ДН 23-13гп 3030 3180 3280 3380 3480
ДН 23-13глп 3030 3180 3280 3380 3480
ДН 23-15гп 3380 3580 3680 3780 3880
ДН 23-15глп 3380 3580 3580 3780 3880
ДН 24-10гп 2660 2810 2910 3010 3110
ДН 24-10глп 2660 2810 2910 3010 3110
ДН 24-11п 2810 2960 3060 3160 3260
ДН 24-12гп 3180 3380 3480 3580 3680
ДН 24-12глп 3180 3380 3480 3580 3680
ДН 24-13гп 3280 3480 3580 3680 3780
ДН 24-13глп 3280 3480 3580 3680 3780
ДН 24-15гп 3430 3630 3730 3830 3930
ДН 24-15глп 3430 3630 3730 3830 3930
ДН 24-19гп 3630 3780 3880 3980 4080
ДН 24-19глп 3630 3780 3880 3980 4080

6 Цены на дверные блоки наружные облицованные рейкой с одной стороны ГОСТ 24698-81 глухие

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью  в сборе на петлях 
ДН 21-10гпщр 3010 3160 3260 3360 3460
ДН 21-10глпщр 3010 3160 3260 3360 3460
ДН 21-11гпщр 3310 3460 3560 3660 3810
ДН 21-12глпщр 4010 4210 4310 4410 4510
ДН 21-13гпщр 4150 4350 4450 4550 4650
ДН 21-13глпщр 4150 4350 4450 4550 4650
ДН 21-15гпщр 4510 4710 4810 4910 5010
ДН 21-15глпщр 4510 4710 4810 4910 5010
ДН 22-10гпщр 3360 3560 3660 3760 3860
ДН 22-10глпщр 3360 3560 3660 3760 3860
ДН 22-11гпщр 3660 3860 3960 4060 4160
ДН 22-12гпщр 4110 4310 4410 4510 4610
ДН 22-12глпщр 4110 4310 4410 4510 4610
ДН 22-13гпщр 4210 4410 4510 4610 4710
ДН 22-13глпщр 4210 4410 4510 4610 4710
ДН 22-14гпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 22-14глпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 22-15гпщр 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 22-15глпщр 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 23-10гпщр 3410 3610 3710 3810 3860
ДН 23-10глпщр 3410 3610 3710 3810 3860
ДН 23-11 гпщр 3710 3910 4010 4110 4160
ДН 23-12гпщр 4260 4460 4560 4660 4760
ДН 23-12глпщр 4260 4460 4560 4660 4760
ДН 23-13гпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 23-13глпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 23-15гпщр 4610 4810 4910 5010 5110
ДН 23-15глпщр 4610 4810 4910 5010 5110
ДН 24-10гпщр 3610 3810 3910 4010 4110
ДН 24-10глпщр 3610 3810 3910 4010 4110
ДН 24-11гпщр 3910 4110 4210 4310 4410
ДН 24-12гпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 24-12глпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 24-13гпщр 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 24-13глпщр 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 24-15гпщр 4810 5010 5110 5210 5310
ДН 24-15глпщр 4810 5010 5110 5210 5310
ДН 24-19гпщр 5360 5560 5660 5760 5860
ДН 24-19глпщр 5360 5560 5660 5760 5860

7 Цены на дверные блоки наружные тамбурные ГЛУХИЕ обитые рейкой с одной стороны ГОСТ 24698-81

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью (лаком) в сборе на петлях 
ДН 21-10гпщр2 3910 4100 4160 4260 4360
ДН 21-10глпщр2 3910 4100 4160 4260 4360
ДН 21-11гпщр2 4210 4260 4460 4560 4660
ДН 21-12гпщр2 5160 5360 5460 5560 5660
ДН 21-12глпщр2 5160 5360 5460 5560 5660
ДН 21-13гпщр2 5300 5500 5600 5600 5700
ДН 21-13глпщр2 5300 5500 5600 5600 5700
ДН 21-15гпщр2 5660 5860 5960 6060 6160
ДН 21-15глпщр2 5660 5860 5960 6060 6160
ДН 22-10гпщр2 4260 4460 4660 4860 5060
ДН 22-11гпщр2 4560 4760 4960 5160 5360
ДН 22-12гпщр2 5360 5460 5660 5760 5860
ДН 22-12глпщр2 5360 5460 5660 5760 5860
ДН 22-13гпщр2 5460 5660 5760 5860 5960
ДН 22-13глпщр2 5460 5660 5760 5860 5960
ДН 22-14гпщр2 5610 5810 5910 6010 6110
ДН 22-14глпщр2 5610 5810 5910 6010 6110
ДН 22-15гпщр2 5710 5910 6010 6110 6210
ДН 22-15глпщр2 5710 5910 6010 6110 6210
ДН 23-10гпщр2 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 23-10глпщр2 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 23-11гпщр2 4760 4960 5060 5160 5260
ДН 23-12гпщр2 5610 5810 5910 6010 6110
ДН 23-12глпщр2 5610 5810 5910 6010 6110
ДН 23-13гпщр2 5710 5910 6010 6110 6210
ДН 23-13глпщр2 5710 5910 6010 6110 6210
ДН 23-15гпщр2 5960 6160 6260 6360 6460
ДН 23-15глпщр2 5960 6160 6260 6360 6460
ДН 24-10гпщр2 4660 4860 4960 5060 5160
ДН 24-10глпщр2 4660 4860 4960 5060 5160
ДН 24-11гпщр2 4960 5160 5260 5360 5460
ДН 24-12гпщр2 5710 5910 6010 6110 6210
ДН 24-12глпщр2 5710 5910 6010 6110 6210
ДН 24-13гпщр2 5810 6010 6110 6210 6310
ДН 24-13глпщр2 5810 6010 6110 6210 6310
ДН 24-15гпщр2 6160 6360 6460 6560 6660
ДН 24-15глпщр2 6160 6360 6460 6560 6660
ДН 24-19гпщр2 7010 7210 7310 7410 7510
ДН 24-19глпщр2 7010 7210 7310 7410 7510

8 Цены на дверные блоки наружные тамбурные ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ обитые рейкой с ОДНОЙ стороны ГОСТ 24698-81

Наименование дверного блока Некрашеные без скобянки, коробка, полотно Некрашеные в сборе на петлях Грунтованные в сборе на петлях Крашеные ВД краской   в сборе на петлях  Крашеные нитроэмалью  в сборе на петлях 
ДН 21-10апщр 3010 3160 3260 3360 3460
ДН 21-10алпщр 3010 3160 3260 3360 3460
ДН 21-10пщр 3010 3160 3260 3360 3460
ДН 21-10лпщр 3010 3160 3260 3360 3460
ДН 21-11пщр 3310 3460 3560 3660 3760
ДН 21-12апщр 4010 4210 4310 3950 4510
ДН 21-12алпщр 4010 4210 4310 3950 4510
ДН 21-12пщр 4010 4210 4310 3950 4510
ДН 21-12лпщр 4010 4210 4310 3950 4510
ДН 21-13апщр 4150 4350 4450 4550 4650
ДН 21-13алпщр 4150 4350 4450 4550 4650
ДН 21-13пщр 4150 4350 4450 4550 4650
ДН 21-13лпщр 4150 4350 4450 4550 4650
ДН 21-15апщр 4510 4710 4810 4910 5010
ДН 21-15алпщр 4510 4710 4810 4910 5010
ДН 21-15пщр 4510 4710 4810 4910 5010
ДН 21-15лпщр 4510 4710 4810 4910 5010
ДН 22-10пщр 3360 3560 3660 3760 3860
ДН 22-10лпщр 3360 3560 3660 3760 3860
ДН 22-11пщр 3660 3860 3960 4060 4160
ДН 22-12пщр 4110 4310 4410 4510 4610
ДН 22-12лпщр 4110 4310 4410 4510 4610
ДН 22-13пщр 4210 4410 4510 4610 4710
ДН 22-13лпщр 4210 4410 4510 4610 4710
ДН 22-14пщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 22-14лпщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 22-15пщр 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 22-15лпщр 4460 4660 4760 4860 4960
ДН 23-10пщр 3410 3610 3710 3810 3860
ДН 23-10лпщр 3410 3610 3710 3810 3860
ДН 23-11пщр 3710 3910 4010 4110 4160
ДН 23-12пщр 4260 4460 4560 4660 4760
ДН 23-12лпщр 4260 4460 4560 4660 4760
ДН 23-13пщр 4360 4560 4660 4760 4860
ДН 23-13лпщр 4360 4560 4660 4760 4860
